1080P ασύρματη κάμερα αντιστροφής οργάνων ελέγχου ψηφίσματος HD οθόνη χρώματος ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ 12 ίντσας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TX |
| Πιστοποίηση: | FCC CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | FX11GL |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο χρώματος |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs/week |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπος αριθμός: | FX11GL | Λανθάνουσα κατάσταση: | Λιγότερο από 200ms |
|---|---|---|---|
| Αδιάβροχη εκτίμηση: | IP69K | Άσπρη ισορροπία: | Αυτοκίνητο |
| Ελάχιστος φωτισμός: | 0lux | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -20℃--70℃, RH85% MAX |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -30℃--80℃, RH85% MAX | Απόσταση μετάδοσης (χωρίς εμπόδιο): | 300m (984ft) |
| Ποσοστό δυαδικών ψηφίων RF: | 12Mbps | Δύναμη μετάδοσης: | 23dB |
| Υψηλό φως: | Ασύρματο όργανο ελέγχου FHSS COMS HD,Ασύρματο όργανο ελέγχου IP69K HD,Αυτόματη κάμερα αντιστροφής AGC ασύρματη |
||
Περιγραφή προϊόντων
1080P ασύρματη κάμερα αντιστροφής οργάνων ελέγχου ψηφίσματος HD οθόνη χρώματος ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ 12 ίντσας
Προδιαγραφή:
Κάμερα
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2.7 " “COMS HD |
| Γωνία εξέτασης | 120° |
| AGC | Αυτόματος |
| BLC | Αυτόματος |
| Άσπρη ισορροπία | Αυτόματος |
| Απόσταση μετάδοσης (χωρίς εμπόδιο) | 300m (984ft) |
| Δύναμη μετάδοσης | 23dB |
| Λανθάνουσα κατάσταση | Λιγότερο 200ms |
| Απλωμένο φάσμα | FHSS |
| Ποσοστό δυαδικών ψηφίων RF | 12Mbps |
| Ελάχιστος φωτισμός | 0Lux |
| Απόσταση νυχτερινής όρασης | 45m |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 10-18V |
| Αδιάβροχη εκτίμηση | IP69K |
| Μέγεθος | 85x28x27.5mm |
| Βάρος | 90g |
Δέκτης
| Συχνότητα λειτουργίας | 2.4GHz--2.4835GHz |
| RX ευαισθησία | -85dB |
| Ποσοστό δυαδικών ψηφίων RF | 12Mbps |
| Απλωμένο φάσμα | FHSS |
| Τηλεοπτικό σχήμα παραγωγής | 1080p |
| Μέθοδος αποσυμπίεσης κωδικοποίησης | H.264 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 10-30V |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20℃--70℃, RH85% MAX |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃--80℃, RH85% MAX |
| Μέγεθος | 92x68x43mm |
| Βάρος | 185g |
Morrior
| Επίδειξη | 11.66 οθόνη ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ λιμένων inch/1920*380 MIPI |
| Τηλεοπτική απόδοση κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή | H.264/ Ψήφισμα 2560* το 1440@30fps |
| Λειτουργική μνήμη | 256MB DDR3L (2K+1080P+ADAS&BSD) |
| Αισθητήρας | 1/2.8 CMOS 140°Lens |
| Οπίσθια κάμερα | 4-τμήμα 2.5mm εισαγωγή 1080P AHD βουλωμάτων ακουστικών |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 4.8V-5.1V |
| Ηλεκτρικό ρεύμα | 1.2A-2A |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20~70°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30~80°C |
| Μέγεθος | 240mm X 110mm X 50mm |
| Βάρος | 470g |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Πρώτο στοιχείο 12 ψηφιακό ραδιόφωνο ίντσας AHD που ρέει τον οπισθοσκόπο καθρέφτη DVR.
- 12 η μεγάλη οθόνη αφής ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ ίντσας 1600*600 και αντιεκθαμβωτικά screen.can αντικαθιστούν τον αρχικό οπίσθιο καθρέφτη.
- Ενσωματωμένη ψηφιακή HD 2.4GHz ασύρματη συσκευή αποστολής σημάτων καμερών.
- Η οπισθοσκόπος επίπεδη γραμμή χρήσης καμερών που σχεδιάζεται της γραμμής καλωδίων, δύναμη με τη σύνδεση του φωτός πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, και αυτό μπορεί έναν μακροπρόθεσμο για την οπίσθια καταγραφή.
- Η δύναμη μετάδοσης είναι 23 DBM, κάμερα που χτίζεται στην κεραία.
- Δέκτης: η εξωτερική εμφάνιση είναι ενσωματωμένο αυτοκίνητο-φορτιστής σχέδιο, λειτουργία κουμπιών: Προκαλέστε την οπισθοσκόπο αντιστρέφοντας γραμμή καθρεφτών. Περιστροφή, ζευγάρι, δύναμη on/off, διακόπτης N/P, επαναρύθμιση εργοστασίων.
FAQ:
Q1: Είστε ένα εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση;
Α1: Είμαστε ένα οπισθοσκόπο εργοστάσιο αυτοκινήτων και οργάνων ελέγχου με την Ε&Α σε Shenzhen.
Q2. Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
A2: Γενικά, θα διαρκέσει 3 έως 7 ημέρες για τη μικρή διαταγή μετά από να λάβει την προκαταβολή σας. Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
Q3. Μπορώ να πάρω μια διαταγή δειγμάτων για αυτό το προϊόν;
Α: Ναι, χαιρετίζουμε τη διαταγή δειγμάτων να εξετάσουμε και να ελέγξουμε την ποιότητα. Τα μικτά δείγματα είναι αποδεκτά.






